网站首页/ 2019年10月县人民医院招聘编外工作人员成绩汇总表
2019年10月县人民医院招聘编外工作人员成绩汇总表
浏览次数:2011      发布时间: 2019-10-19 09:42:56

2019年10月县人民医院招聘编外工作人员成绩汇总表
抽签序号
报考岗位 笔试成绩 操作考试成绩 综合成绩
排名
原始成绩 折合60% 原始成绩 折合40%
1 药剂 89.00 53.40 80.29 32.12 85.52 1
2 药剂 77.50 46.50 75.71 30.28 76.78 3
3 药剂 79.00 47.40 79.57 31.83 79.23 2
4 护理 86.50 51.90 89.71 35.88 87.78 1
5 护理 77.00 46.20 70.00 28.00 74.20 12
6 护理 66.00 39.60 73.29 29.32 68.92 14
7 护理 87.00 52.20 77.29 30.92 83.12 5
8 护理 62.00 37.20 83.86 33.54 70.74 13
9 护理 86.00 51.60 78.71 31.48 83.08 6
10 护理 78.00 46.80 83.14 33.26 80.06 9
11 护理 74.50 44.70 82.00 32.80 77.50 10
12 护理 85.00 51.00 79.00 31.60 82.60 7
13 护理 85.00 51.00 82.43 32.97 83.97 2
14 护理 78.00 46.80 87.29 34.92 81.72 8
15 护理 87.00 52.20 77.57 31.03 83.23 4
16 护理 83.00 49.80 84.29 33.72 83.52 3
17 护理 76.00 45.60 78.71 31.48 77.08 11
18 放射 72.00 43.20 85.43 34.17 77.37 1
19 放射 79.00 47.40 73.71 29.48 76.88 2
20 放射 74.00 44.40 78.29 31.32 75.72 3
21 检验 75.00 45.00 84.43 33.77 78.77 1
桂东县人民医院
2019年10月17日

版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768
Copyright 2009 www.gdxrmyy.com All Rights Reserved 桂东县人民医院版权所有
湘ICP备19008490号-1 技术支持:岳阳万网